Kontakt
Develop ineo+ 3350 kolor

Jak dotąd, wiele kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 miało ograniczone możliwości.
Jedynym sposobem na zapewnienie większej funkcjonalności i obsługi na wysokim poziomie była inwestycja w droższe urządzenie A3. Te czasy minęły już bezpowrotnie.
Wprowadzając ineo+ 3350, Develop oferuje w pełni funkcjonalne urządzenie wielofunkcyjne A4, które spełnia potrzeby zaczynających działalność firm, małych i średnich zespołów oraz biur domowych, działających we wszystkich możliwych dziedzinach gospodarki.

- Intuicyjne i łatwe w obsłudze
- Profesjonalna jakość
- Niskie koszty eksploatacji
- Imponująca jakośc wydruku 1200x1200 dpi
- Kopiowanie wysokiej klasy
- Proste i uniwersalne skanowanie
- Wygodne funkcje dla optymalizacji przepływu pracy
- Korzystanie z funkcji faksu zamiast samodzielnego faksu
- Ekonomiczne w eksploatacji
- Niskie zużycie energii
- Zapewnia bezpieczeństwo dokumentów i danych
- Wszystko w jednym urządzeniu z mniejszej przestrzeni


Funkcjonalność
- Kopiowanie i drukowanie do 33 str. A4/min. w czerni i bieli oraz kolorze.
- Skanowanie w kolorze z prędkością maksymalną 35 oryg./min w cz.b./kolor.
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy.
- Wbudowany kontroler druku z 1 GHz CPU (standardowo).
- Duży 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy intuicyjny w obsłudze.

Media
- Standardowo: 650 arkuszy, maksymalnie 1650 arkuszy.
- Kaseta uniwersalna na papier o pojemności 550 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²).
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²). Etykiety, koperty, folie, karty.

| Specyfikacja kopiarki | |
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
| System tonera | Polimeryzowany toner – Simitri HD™ |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 33 kopii na minutę |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 33 kopii na minutę |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 9,0 sek. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 10,0 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 30 sek. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 |
| Format oryginału | Maksymalnie A4 |
| Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie |
| Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów,kopia 2 na1; kopia 4 na1 |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (niższa prędkość) |
| Język opisu strony | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX,XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania w kolorze | Do 35 oryginałów/min. |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS |
| Miejsca docelowe skanowania | 1 030 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Do 400 programowalnych zadań |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowa i-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | 2 100 (pojedyncze + grupy) |
| Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu; do 400 programowanych zadań |
| Specyfikacja systemu | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 1 GB (standard) |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 320 GB (standard) |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m2 automatyczny podajnik odwracający |
| Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
| Gramatura papieru (g/m2) | 60-210 g/m2 |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m2 Taca 2: (opcjonalnie) 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m2 |
| Automatyczny dupleks | A4; 60-210 g/m2 |
| Tryby wykańczania (opcja) | Zszywanie (zewnętrzne) |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
| Zszywanie | Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne) |
| Pobór energii | 220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 555 x 584 x 603 |
| Waga systemu (kg) | Ok. 47,5 kg |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk) |
| Konta użytkowników | Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active DirectoryUwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja) |
| poleć produkt znajomemu | |
| Wszystkie marki lub nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami produktów ich producentów. Develop zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Wszystkie dane odnoszą się do maksymalnej konfiguracji. | |

Prędkość druku A4: 33 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
Formaty papieru: A6-A4.
7-calowy kolorowy panel dotykowy z obsługą urządzeń takich ja smartphone, zapewnia większą wydajność i radość z pracy.
Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa (przechowywanie danych, dokumentów, bezpieczeństwo sieci).
Wyjątkowa wydajność zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i pomaga oszczędzić energię i pieniądze.






